Informacje prasowe
Rajd Śląska 2019 - materiały dla mediów
Marczyk z Gospodarczykiem wygrywają Rajd Śląska i zostają Rajdowymi Mistrzami Polski 2019! - informacja prasowa nr 6 | Pobierz plik DOC |
Motul HRSMP: Luty i Celiński najszybszą załogą - informacja prasowa nr 5 | Pobierz plik DOC |
Rajd Mikołowsko-Żorski: Godula nokautuje rywali - informacja prasowa nr 4 | Pobierz plik DOC |
Śląskie na wysokich obrotach – blisko 120 załóg w Rajdzie Śląska 2019 - informacja nr 3 | Pobierz plik DOC |
Ruszamy z Mysłowic – program Rajdu Śląska 2019 - informacja nr 2 | Pobierz plik DOC |
Rajd Śląska 2018 - materiały dla mediów
0,2 sekundy Kasperczyka, przełamanie Lutego i drugi triumf Kostki - informacja nr 5 | Pobierz plik DOC |
2. Rajd Śląska: drogi zamknięte podczas rajdu - informacja nr 4 | Pobierz plik DOC |
125 załóg w Rajdzie Śląska! - informacja nr 3 | Pobierz plik DOC |
Trzy cykle i 112 km rywalizacji – program Rajdu Śląska 2018 - informacja nr 2 | Pobierz plik DOC |
Rajd Śląska 2018: sportowe i motoryzacyjne święto - informacja nr 1 | Pobierz plik DOC |
Rajd Śląska 2017 - materiały dla mediów
Rajd Śląska: Zwycięstwa Tomka Kasperczyka i Gracjana Greli - informacja nr 9 | Pobierz plik DOC |
Kasperczyk mknie po wicemistrzostwo Polski, Baran pierwszym liderem w RSMŚl. - informacja nr 8 | Pobierz plik DOC |
Gabryś na początek - informacja nr 7 | Pobierz plik DOC |
Nikt nie będzie się nudził – Rajd Śląska pełen atrakcji - informacja nr 7 | Pobierz plik DOC |
Ponad 100 załóg i mistrz Polski – mocna obsada Rajdu Śląska - informacja nr 5 | Pobierz plik DOC |
Z Chorzowa przez Mikołów po Żory – trasa 1. Rajdu Śląska - informacja nr 4 | Pobierz plik DOC |
Rajdowe Mistrzostwa Polski wracają na Śląsk - informacja nr 3 | Pobierz plik DOC |
Śląska na Śląskim - informacja nr 2 | Pobierz plik DOC |
Zupełnie nowa trasa - informacja nr 1 | Pobierz plik DOC |